Din il-magna hija applikabbli għat-tidwir, it-tnaqqis minn qabel u t-tidwir falz tal-ħajt tal-filament tal-poliester, il-ħajt tal-krepe tal-produzzjoni jintuża bħala materja prima għad-drappijiet tal-poliester li jixbħu l-ħarir.
Numru tal-magħżel | magħżel bażiku 192 (16-il magħżel għal kull sezzjoni) |
Tip | dijametru tar-rota taċ-ċinturin tal-magħżel: φ28 |
Tip ta' magħżel | tip fiss |
Gauge tal-magħżel | 225mm |
Veloċità tal-magħżel | 8000-12000 RPM |
Firxa ta' Twist Falza | Il-mutur tal-istralċ huwa separat mill-magħżel, u t-tidwir jista' jiġi aġġustat bla waqfien fit-teorija |
Direzzjoni tat-Tgħawwiġ | Dawra S jew Z |
Kapaċità Massima tal-Istralċ | φ160 × 152 |
Speċifikazzjoni tal-Bobbin li Tħoll | φ110 × φ42 × 270 |
Speċifikazzjoni tal-Bobbin tal-Istralċ | φ54×φ54×170 |
Angolu tal-Istralċ | 20~40 aġġusta kif tixtieq |
Kontroll tat-Tensjoni | Ballun tat-tensjoni b'ħafna sezzjonijiet u ċirku tat-tensjoni jintużaw flimkien |
Firxa ta' ħjut adattata | Fibra tal-poliester u tal-filament 50D~400D |
Qawwa tal-Installazzjoni | 16.5KW |
Qawwa tal-Forn Termali | 10KW |
Temperatura tax-Xogħol | 140℃~250℃ |
Tul tal-Passaġġ tal-Ħjut tas-Sħana | 400mm |
Veloċità massima tar-rotor tat-twister falz | 160000rpm |
Rekwiżit tal-Ambjent tax-Xogħol | Umdità Relattiva ≤85%;Temperatura ≤30℃ |
Daqs tal-Magna | (2500+1830×N)×590×1750mm |
1. Kemm idum il-ħin taċ-ċomb tal-produzzjoni tiegħek?
Jiddependi fuq il-prodott u l-kwantità tal-ordni. Normalment, nieħdu 20 jum għal ordni.
2. Meta nista' nikseb il-kwotazzjoni?
Normalment nikkwotawk fi żmien 24 siegħa wara li nirċievu l-inkjesta tiegħek. Jekk inti urġenti ħafna li tikseb il-kwotazzjoni, jekk jogħġbok ċemplilna jew għidilna fl-email tiegħek, sabiex inkunu nistgħu nqisu l-inkjesta tiegħek bħala prijorità.
3. Tista' tibgħat prodotti lejn pajjiżi?
Ċert, nistgħu. Jekk m'għandekx speditur tal-vapuri tiegħek stess, nistgħu ngħinuk.